কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৫ নভেম্বর, ২০২৩ এ ০৪:১৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক নং | সাধারন তথ্যাবলী | সংখ্যা/ পরিমান | শতকরা হার |
| ০১ | আয়তনঃ- | ৪১৩.৩৪ বর্গ কিঃ মিঃ | |
| | ক) শহর অঞ্চলের আয়তনঃ | ৪৩ বর্গ কিঃ মিঃ | |
| খ) গ্রাম অঞ্চলের আয়তনঃ | ৩৭০.১৬ বর্গ কিঃ মিঃ | | |
| গ) কাঁচা ও পাকা রাসত্মার আয়তনঃ | ৮৯৩ কিঃ মিঃ | | |
| ঘ) কৃষি সম্পর্কিত অব কাঠামো আয়তনঃ | ০.৫ কিঃ মিঃ | | |
| ঙ) শিল্প এলাকার আয়তনঃ | ০.৬ কিঃ মিঃ | | |
| চ) অন্যান্য স্থাপনার আয়তনঃ | ৫২ কিঃ মিঃ | | |
| ছ) নদী এলাকা | ১১২ বর্গ কিঃ মিঃ | | |
| ০২ | মোট জমির পরিমানঃ | ৪১৩৩৪ হেক্টর | ১০০% |
| ০৩ | ইউনিয়নের সংখ্যাঃ | ১৩ টি | |
| ০৪ | পৌরসভাঃ | ০১ টি | |
| ০৫ | মৌজাঃ | ১০৪ টি | |
| ০৬ | গ্রামঃ | ১২৯ টি | |
| ০৭ | বস্নকের সংখ্যাঃ | ৪০ টি | |
| ০৮ | বীজ উৎপাদন কেন্দ্রঃ | ১ টি | |
| ০৯ | মোট জনসংখ্যাঃ- (আদমশুমারি/২০১১ খ্রিঃ) | ৪৩০৫২০ জন | ১০০% |
| | # পুরম্নষঃ | ২১৪২১২ জন | ৪৯.৭৫৭% |
| # মহিলাঃ | ২১৬৩০৮ জন | ৫০.২৪৩% | |
| ১০ | জন সংখ্যার ঘনত্বঃ | ১০৪২ (প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ) | |
| ১১ | পরিবারের সংখ্যাঃ | ৮৮০৬৮ টি | ১০০% |
| ১২ | কৃষক পরিবার সংখ্যাঃ | ৫৫২৮০ টি | ৬২.৭৭% |
| | ক) বড়ঃ (৭৫০শতাংশের অধিক জমি) | ১৬৫৮ টি | ৩% |
| খ) মাঝারীঃ (২৫০-৭৫০শতাংশ জমি) | ৩৮৭০ টি | ৭% | |
| গ) ক্ষুদ্র (৫০-২৫০শতাংশ জমি) | ২২১১২ টি | ৪০% | |
| ঘ) প্রামিত্মকঃ (৫-৫০শতাংশ জমি) | ১৬৫৮৪ টি | ৩০% | |
| ঙ) ভূমিহীনঃ (৫শতাংশের কম জমি) | ১১০৫৬ টি | ২০% | |
| ১৩ | নীট ফসলী জমির পরিমানঃ | ২৪১০০ হেক্টর | ১০০% |
| | ক) এক ফসলী জমিঃ | ১১৬ হেক্টর | ০.৪৮% |
| খ) দুই ফসলী জমিঃ | ৭৫০৯ হেক্টর | ৩১% | |
| গ) তিন ফসলী জমিঃ | ১৬৪৭৫ হেক্টর | ৬৮.৫২% | |
| ১৪ | ঙ) অনাবাদী জমিঃ | ০ হেক্টর | |
| ১৫ | মোট ফসলী জমিঃ | ৬৪৫৫৯ হেক্টর | |
| ১৬ | ফসলের নিবীড়তাঃ | ২৬৭.৮৮% | |
| ১৭ | বনভূমি (ফল বাগান ছাড়া)ঃ | ২৬২৮ হেক্টর | |
| ১৮ | ফল বাগানঃ | ১৪৬৪ হেক্টর | |
| ১৯ | এ ই জেড অনুযায়ী কৃষি জমির পরিমানঃ | ২৪১০০ হেক্টর | ১০০% |
| | ক) এ ই জেড নং-১২ | ৩১২ হেক্টর | |
| খ) এ ই জেড নং-১৩ | ৪৮৩৭ হেক্টর | | |
| গ) এ ই জেড নং-১৮ | ১০৬৪১ হেক্টর | | |
| ২০ | বাড়িঘর ও অন্যান্যঃ | ৯৭৬৪ হেক্টর | |
| ২১ | হিমাগারঃ | ১ টি | |
| ২২ | পুকুর-দিঘীঃ | ৩৮ হে. | |
| ২৩ | জলাশয়ঃ | ৪৫ হে. | |
| ২৪ | নদী এলাকাঃ | ১১১৮৫ হে. | |
| ২৫ | নতুন চরঃ | ৩২৭০ হে. | |
| ২৬ | জমি ব্যবহারের শতকরা হারঃ | ৫৮.৩১% | |
| ২৭ | ভূমির শ্রেনীঃ | | |
| | ক) উঁচু জমিঃ (স্বাভাবিক অবস্থায় পস্নাবিত হয় না) | ১৭৯৫ হে. | |
| খ) মাঝারী উঁচু জমিঃ (সর্বোচ্চ ৩ফুট পস্নাবিত হয়) | ১৩৪৭১ হে. | | |
| গ) মাঝারী নিচু জমিঃ (৩-৬ফুট পস্নাবিত হয় ১৫দিনের বেশি) | ১৭৪৬ হে. | | |
| ঘ) নিচু জমিঃ(৬-৯ফুট পস্নাবিত হয় ১৫দিনের বেশি) | ০ | | |
| ঙ) অতি নিচু জমিঃ ( ৯ফুট পস্নাবিত হয় ৮মাসের বেশি) | ০ | | |
| ২৮ | মাটির ধরন অনুযায়ী মোট আবাদী জমিঃ | ২৪১০০ হেক্টর | ১০০% |
| | ক) বেলে দোআঁশঃ | ০ হেক্টর | ৫% |
| খ) দোআঁশঃ | ১২৯৮৭ হেক্টর | ২৫% | |
| গ) এটেলঃ | ০ হেক্টর | ৫% | |
| ঘ) এটেল দোআঁশঃ | ৪০২৫ হেক্টর | ৬৫% | |
| ২৯ | সেচের আওতায় জমির পরিমানঃ | ১৬৮৭০ হেক্টর | |
| ৩০ | যোগাযোগ ব্যবস্থা | | |
| | ক) পাকা রাসত্মাঃ | ১৯৩৬ কিঃ মিঃ | |
| খ) আধা পাকা রাসত্মাঃ | ১১১ কিঃ মিঃ | | |
| গ) কাঁচা রাসত্মাঃ | ৩৪০০ কিঃ মিঃ | | |
| ৩১ | শিÿÿতের হারঃ | ৬৮% | |
| ৩২ | শিÿা প্রতিষ্ঠান | | |
| ৩৩ | ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ | ২০৯ টি | |
| খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ | ৬৬ টি | | |
| গ) কলেজ সংখ্যাঃ | ১২ টি | | |
| ঘ) মাদ্রাসা সংখ্যাঃ | ৪৫ টি | | |
| ৩৪ | মোট হাট বাজারের সংখ্যাঃ | ২৪ টি | |
১। পানির লবণাক্ততা বিশেস্নশণ ফলাফলঃ
| নমুনা সংগ্রহ স্থল | পানির উৎস | ইসিঃ ডিএস/মিটার | লবণাক্ততার শ্রেণী | মমত্মব্য |
| ইলিশা ঘাট | মেঘনা নদী | ২.৩৫ | ক্ষতিকর |
|
| ভেদুরিয়া লঞ্চঘাট | তেঁতুলিয়া নদী | ১.৫৪ | ক্ষতিকর | |
| ভোলা খেয়াঘাট | তেঁতুলিয়া শাখা নদী | ১.৫৮ | ক্ষতিকর |